







Wärmetauscher-Station ohne Kälteaggregat für Wärmeabgabe an die Umgebungsluft.
Verbraucherkreislauf mit Pufferbehälter (Tank: im Standard atmosphärisch offen) und Pumpe sowie elektronischem Digitalregler.
| Modell AirCool Ventus  | 
ACVE001 | ACVE002 | ACVE004 | |
| Kälteleistung bei ΔT von 5K / 20K  | 
kW | 0.8 / 3.2 | 1.3 / 5.2 | 3.9 / 15.6 | 
| Kälteträger | Wasser | Wasser | Wasser | |
| Nennvolumenstrom | m³/h | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 
| Pumpendruck | bar | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 
| Tankinhalt | L | 10 | 10 | 30 | 
| Wasseranschlüsse | (Schlaucholiven) für Schlauch 12 mm Innen-Ø  | 
Innengewinde G¾" | ||
| Kühlluftvolumenstrom | m³/h | 880 | 800 | 2.100 | 
| Netzanschluss | 1/N/PE~ 230 V 50 Hz | 1/N/PE~ 230 V 50 Hz | 1/N/PE~ 230 V 50 Hz | |
| Gewicht | kg | 23 | 25 | 101 | 
| Außenmaße (B × T × H) | mm | 230 × 520 × 650 | 230 × 520 × 650 | 580 × 650 × 920 | 
Alle Informationen siehe www.luftwasserwaermetauscher.de