






Luftgekühltes Kälteaggregat mit Pufferbehälter (Tank, im Standard atmosphärisch offen) und Pumpe sowie elektronischem Digitalregler für Temperaturkonstanz ± 0,5 K (± 0,1 K optional).
| Modell ProfiCool Primus |
PCPR005 | PCPR009 | PCPR013 | PCPR020 | |
| Kältemittel | FCKW-frei | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Kälteleistung bei +20°C/+15°C | kW | 0,5/0,4 | 0,6/0,4 | 1,0/0,8 | 1,7/1,4 |
| Arbeitsbereich | °C | +15/ +30 | +15/ +30 | +15/ +30 | +15/ +30 |
| Temperatur- konstanz |
K |
± 0,5 |
± 0,5 |
± 0,5 |
± 0,5 |
| Nenn- Volumenstrom |
m³/h | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Pumpendruck | bar | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Tankinhalt | Liter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wasseranschlüsse (Schnellverschlüsse) | CPC-Anschluss für Schlauch 10mm Außendurchmesser | ||||
| Netzanschluss (Modelle-NED) | Volt/Hz/Ph | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
| Gewicht | kg | 31 | 35 | 42 | 48 |
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 235x520x625 | 235x520x625 | 235x520x625 | 235x520x625 |
Alle Informationen siehe www.elektronikkuehlung.com