







Wärmetauscher-Station ohne Kälteaggregat zum Anschluss an einen vorhandenen Kühlkreislauf. Systemtrennung mit Pufferbehälter (Tank im standard atmosphärisch offen) und Pumpe sowie elektronischem Digitalregler im Verbraucherkreislauf.
| Modell FlowCool Unicus |
FCUN001 | FCUN004 | FCUN006 | FCUN011 | |
| Nutzkälteleistung | KW | 1,3 | 3,8 | 6,5 | 11,5 |
| Arbeitsbereich Kälteträger- temperatur |
°C | +10/+50 | +10/+50 | +10/+50 | +10/+50 |
| Temperatur- konstanz |
K | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
| Nennvolumenstrom | m³/h | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 2,0 |
| Pumpendruck | bar | 2,9 | 2,9 | 4,2 | 2,3 |
| Tankinhalt | Liter | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wasseranschlüsse | für Schlauch 12mm Innen-Ø | Innengewinde R3/4" | |||
| Netzanschluss | Volt/Hz/Ph | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Gewicht | kg | 19 | 22 | 32 | 33 |
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 230x520x650 | 445x575x540 | 445x575x540 | 445x575x540 |
Alle Informationen siehe www.flowcool.de